Datos normativos para la prueba 5R-STS en adultos
Introduce tu tiempo; en móvil todo es táctil y legible. El resultado y las recomendaciones aparecen al instante.
00.00 s
Recomendaciones básicas
OMS 2020 & ACSM: 150–300 min/sem moderado o 75–150 vigoroso + fuerza 2–3 dĂas/sem.
Edad | Mujer | Hombre | Gravedad |
---|---|---|---|
20–30 años | ≤5,18 s | ≤5,24 s | No significativa |
20–30 años | 5,19–7,57 s | 5,25–8,14 s | Moderada |
20–30 años | ≥7,58 s | ≥8,15 s | Grave |
31–40 años | ≤5,60 s | ≤5,89 s | No significativa |
31–40 años | 5,61–9,00 s | 5,90–7,48 s | Moderada |
31–40 años | ≥9,01 s | ≥7,49 s | Grave |
41–50 años | ≤5,91 s | ≤7,01 s | No significativa |
41–50 años | 5,92–7,66 s | 7,02–8,49 s | Moderada |
41–50 años | ≥7,67 s | ≥8,50 s | Grave |
51–60 años | ≤6,64 s | ≤7,02 s | No significativa |
51–60 años | 6,65–8,83 s | 7,03–8,91 s | Moderada |
51–60 años | ≥8,84 s | ≥8,92 s | Grave |
≥61 años | ≤9,00 s | ≤8,23 s | No significativa |
≥61 años | 9,01–13,36 s | 8,24–11,85 s | Moderada |
≥61 años | ≥13,37 s | ≥11,86 s | Grave |
đź§Ş CĂłmo hacer la prueba 5R-STS
- Silla sin apoyabrazos (43–45 cm), pegada a pared.
- Brazos cruzados; no usar manos.
- Levántate y siéntate 5 veces lo más rápido posible con técnica.
- Inicia al despegar glĂşteos y para al tocar la 5.ÂŞ sentada.
⚠️ Seguridad
DetĂ©n si hay dolor, mareos, inestabilidad o patologĂas no controladas. Consulta a un profesional.